Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 產品特色
- 精確分配
可分配體積 1 mL ~ 9999 mL,且具回吸功能,可降低分配誤差。 - 簡易校正
只要在操作頁面設定要分配的體積與時間,即可直接進行校正。 - 自訂程序
多種功能包含均速、梯度、分配、間隔、循環,可供您依自身需求組合最適用的分配曲線。 - 符合 ISO 7218 規範
Buller 600 內建微生物專用程式,符合 ISO 7218 之建議標準,適合用於微生物檢驗中培養基及稀釋液分配。 - 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 33 防護等級
RoHS 認證 - 一年產品保固
- 延伸閱讀:蠕動幫浦原理與實驗室應用
Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 產品應用
- 微生物檢測
- 生醫液體分配
- 藥劑學
Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 推薦影片
Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 訂購資訊
| 料號 | 描述 |
| 185601-01(02) | Buller 600 分配型蠕動幫浦,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
| 185601-01(02)-DSP | Buller 600 – DSP 分配型蠕動幫浦,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
| 184100-15 | 一般流速泵浦頭,~1950 mL/min |
| 184100-20 | 高流速泵浦頭,~2130 mL/min |
| 185600-10 | DSP 分注器,DB9, 2 m |
| 185600-51-16 | DSP 配件包 (16#)(含灌裝針頭、針頭固定座、沉頭) |
| 185600-51-17 | DSP 配件包 (17#)(含灌裝針頭、針頭固定座、沉頭) |
| 185600-51-25 | DSP 配件包 (25#)(含灌裝針頭、針頭固定座、沉頭) |
| 185600-41 | 腳踏開關,DB9接頭, 2 m |
| 185600-48 | Tygon S3TM E3603 軟管,16#, 15 m / 盒 |
| 185600-53 | Tygon S3TM E3603 軟管,17#, 15 m / 盒 |
| 185600-54 | Tygon S3TM E3603 軟管,25#, 15 m / 盒 |
| 185600-55 | Biosicon 軟管,16#, 15 m / 盒 |
| 185600-56 | Biosicon 軟管,17#, 15 m / 盒 |
| 185600-57 | Biosicon 軟管,25#, 15 m / 盒 |
| 184100-48 | PHARMED® BPT 軟管,16#, 7.5 m / 盒 |
| 185600-49 | PHARMED® BPT 軟管,17#, 7.5 m / 盒 |
| 185600-50 | PHARMED® BPT 軟管,25#, 7.5 m / 盒 |
常見問答
- Buller 600 蠕動幫浦分注器主要應用在哪些領域?
廣泛應用於精準定量分注:
• 微生物檢測之培養基分注與定量稀釋
• 生醫試劑、緩衝液與血液樣品轉移
• 食品、飲料及乳品檢測分析分注 - Buller 600 蠕動幫浦分注器符合 ISO 7218 微生物檢驗法規嗎?
是的,依據 ISO 7218 規範,液體分注後的體積容許誤差須控制在 ±2% 以內。Buller 600 經標準校正後可精準符合此規範。(註:更換不同管徑軟管時請重新校正)。 - Buller 600 可以處理不同流速需求的液體分注嗎?
可以。可依需求選配一般流速泵頭(最大約 1950 mL/min)或高流速泵頭(最大約 2130 mL/min),並搭配多種標準管徑之矽膠管。 - Buller 600 的分注體積設定範圍與精度控制為何?
分注體積可設定 1 mL 至 9999 mL,搭配高精度步進馬達與自動回吸防滴漏(Back-suction)功能,確保每次分注精確不滴漏。 - Buller 600-DSP 型號包含了什麼特殊配件?
Buller 600-DSP 為進階分注套組,標配包含了人體工學手持分注器(Handling Dispenser),單手按壓即可輕鬆完成連續定量分注。
| Buller 600 | ||
|---|---|---|
| 基本規格 | ||
| 最大流量 | 1950 mL/min | |
| 控制參數 | ||
| 計時器 | 999h59m59s | |
| 顯示器 | 5″ 觸控螢幕 | |
| 控制範圍 | 1 ~ 600 rpm | |
| 準確度 | 1 % | |
| 預設程式 | 連續, 微生物, 分配, 自訂方法 | |
| 其他資訊 | 控制模式: 數位變速 通道: 1 | |
| 電氣規格 | ||
| 電壓 | 100-240V | |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 功率 | 80W | |
| 電氣安全裝置 | 保險絲 | |
| 其他規格 | ||
| 重量 | 5.5 Kg | |
尺寸(LxWxH) | 17 x 33 x 24 cm | |
| 附加配備 | RS 232 通訊功能 | |
